集計基準について
本ランキングは、2025年シーズン時点の**「登録上の年俸(贅沢税の計算に用いられる平均年俸)」**をベースにしています。実際の現金支給額(年ごとの支払い)や、放出選手への支払い、出来高・ボーナス等は別扱いです。
為替前提:1 USD = 155円(目安)。円は億円で概算し、小数1桁で丸めています。為替を変更したい場合は指示に合わせて再計算できます。
| 順位 | 選手 | 登録上の年俸(USD/円換算) | 契約メモ | 
|---|---|---|---|
| 1 | 大谷翔平 | $46,080,000(約71.4億円) | 2024–33の長期契約。多額の後払い(デファード)あり。 | 
| 2 | ブレイク・スネル | $31,360,000(約48.6億円) | 2025–29(5年)。一部条件付きオプション条項あり。 | 
| 3 | タイラー・グラスノー | $27,310,000(約42.3億円) | 2024–27(5年換算契約+28年Pオプション条項)。 | 
| 4 | 山本由伸 | $27,080,000(約42.0億円) | 2024–35(12年)。途中でのオプトアウト条項あり。 | 
| 5 | ムーキー・ベッツ | $25,550,000(約39.6億円) | 2021–32(12年)。 | 
| 6 | フレディ・フリーマン | $24,700,000(約38.3億円) | 2022–27(6年)。 | 
| 7 | テオスカー・ヘルナンデス | $19,960,000(約30.9億円) | 2025–27(3年)。一部後払いあり、28年Cオプション。 | 
| 8 | マイケル・コンフォート | $17,000,000(約26.4億円) | 2025(1年)。 | 
| 9 | タナー・スコット | $15,840,000(約24.6億円) | 2025–28(4年)。29年は条件付きCオプション。 | 
| 10 | クリス・テイラー | $15,000,000(約23.3億円) | 2022–25(4年)。2025年分の負担が残存。 | 
| 11 | トミー・エドマン | $13,040,000(約20.2億円) | 2025–29(5年)+2030年Cオプション。 | 
| 12 | カービー・イェーツ | $13,000,000(約20.2億円) | 2025(1年)。 | 
| 13 | ウィル・スミス | $12,240,000(約19.0億円) | 2024–33(10年)。一部後払いあり。 | 
| 14 | マックス・マンシー | $12,000,000(約18.6億円) | 2024–25(2年)+2026年Cオプション。 | 
| 15 | ブレイク・トレイネン | $11,000,000(約17.1億円) | 2025–26(2年)。 | 
| 16 | クレイトン・カーショウ | $7,500,000(約11.6億円) | 2025(1年)。出来高別。 | 
| 17 | エンリケ(キケ)・ヘルナンデス | $6,500,000(約10.1億円) | 2025(1年)。 | 
| 18 | エバン・フィリップス | $6,100,000(約9.5億円) | 2025(1年・年俸調停対象年)。 | 
| 19 | マイケル・コペック | $5,200,000(約8.1億円) | 2025(1年・年俸調停)。 | 
| 20 | ミゲル・ロハス | $5,000,000(約7.8億円) | 2023–25(3年)最終年。 | 
表の見方
・円は億円での概算(1USD=155円)。
・「Cオプション」は球団オプション、「Pオプション」は選手オプション。
・後払い(デファード)がある契約は、実際の現金支給額と「登録上の年俸」が乖離します(例:大谷翔平)。
Q1. 実際の“受け取り額”と何が違うの?
A. 実支給は年ごとの現金フローで、出来高や後払い、契約ボーナスのタイミングで増減します。ランキングは**贅沢税の計算に使う「登録上の年俸」**で統一して比較しています。
Q2. 情報源によって金額が違うのはなぜ?
A. 何を「年俸」と呼ぶかの定義が異なるためです(登録上の年俸/現金支給額/出来高見込みなど)。とくに後払いとオプションの多い契約では、推計手法の違いで見かけの差が出やすくなります。
Q3. シーズン中に順位は変わる?
A. 変わり得ます。トレード、契約更改、昇降格、オプション確定、出来高到達などで数値が動きます。60日負傷者リストや放出時の残支払いの扱いもサイトごとに差があります。
Q5. 出来高や買い取り金(バイアウト)は含まれている?
A. 多くの集計では、出来高は達成見込みを基本含めない運用、オプションの買い取り金は契約平均の算入方法がサイトで異なります。読み解き時は定義の確認が必須です。
Q6. 保有権と年俸調停の関係は?
A. メジャー在籍期間の蓄積に応じて年俸調停権が発生し、段階的に年俸が上昇します。このため若手有望株の登録上の年俸が低く見えても、実力発揮後は短期で上位に肉薄することがあります。