November 4, 2025
                                        
                                
                    
                    
                    (2025年11月版):
本記事は 2025年11月4日(日本時間)時点 の情報をもとに、ロサンゼルス・ドジャース主要選手の「契約年数・契約期間・FA到達見込み」を一覧化したものです。契約条項(オプトアウト、オプション、繰延払い等)は簡潔化しており、細目は公表状況により異なる場合があります。
| 選手 | ポジション | 契約年数 / 期間 | 満了(想定) | メモ | 
|---|---|---|---|---|
| ムーキー・ベッツ | SS/OF | 12年(2021–2032) | 2032年 | 長期延長。球団の中核。 | 
| フレディ・フリーマン | 1B | 6年(2022–2027) | 2027年 | 2027年で現行契約満了。 | 
| 大谷翔平 | DH(投手復帰) | 10年(2024–2033) | 2033年 | 多額の繰延払い(支払いは2034–2043)。特定条件でオプトアウト条項あり。 | 
| 山本由伸 | SP | 12年(2024–2035) | 2035年 | 大型契約。細部条項は非公開部分あり。 | 
| ウィル・スミス | C | 10年(2024–2033) | 2033年 | 2024年に10年延長で合意。 | 
| タイラー・グラスノー | SP | 実質5年(2024–2028) | 2028年 | トレード後に延長合意。 | 
| テオスカー・ヘルナンデス | OF | 3年(2025–2027)+28年OP | 2027年(OPで28年) | 2028年はクラブオプション。 | 
| トミー・エドマン | IF/OF | 5年(2025–2029) | 2029年 | 2024年オフに延長報道。 | 
| 佐々木朗希 | SP | 球団保有6年相当(2025–2030) | 2030年 | ポスティング経由の加入。MLB規定上6年でFA権利(見込み)。 | 
凡例:OP=オプション(クラブ/球団側)。「球団保有6年相当」は、MLBのサービスタイムに基づくFA到達年の目安です。
| 選手 | ポジション | 2025年の身分 | FA到達見込み | メモ | 
| エバン・フィリップス | RP | 調停(1年契約) | 2027年 | 2025年は年俸調停で合意。26年も調停見込み。 | 
| ブルスダー・グラテロル | RP | 調停(1年契約) | 2027年 | 2026年が最終調停年の想定。 | 
| ボビー・ミラー | SP | 球団保有(プレ調停) | 2030年 | 27–29年が調停見込み。 | 
| ベン・ロートベット | C | 調停 | 2028年 目安 | 第2捕手枠。 | 
| 他ブルペン(例:マイケル・コペック ほか) | RP | 多くが1年単位 | ー | 年度ごとに更新(調停/FA)。 | 
Q. 契約年数と球団保有年数(調停・保有権)は何が違う?
A. 契約年数は「複数年契約」で契約書に明記された期間。一方、球団保有年数は、年俸調停制度を含む保有権で、複数年契約を結んでいなくても球団がコントロールできる期間を指します。
Q. オプション(OP)は誰の権利?
A. ここではクラブ(球団)オプションを“OP”と表記。プレーヤー・オプションや相互オプションの場合は文中で明記します(本稿では簡略化)。
Q. この記事の更新タイミングは?
A. 見出しの日付に準じており、将来の延長・トレード・リリース等があれば改訂します。