2025年シーズンのMLBは中盤戦に突入し、ナショナルリーグ西地区を舞台にした激しい争いが繰り広げられています。中でもサンディエゴ・パドレスは、攻守ともに実力派がそろう注目チームとして多くの野球ファンの関心を集めています。
今季から加入した左腕の守護神・松井裕樹(背番号1)や、チームの顔とも言えるフェルナンド・タティスJr.(背番号23)、内野の要マニー・マチャド(背番号13)など、話題の選手が目白押しのパドレス。さらに、ダルビッシュ有やディラン・シーズといったスター投手も在籍しており、日々の試合を追いかける上で選手の背番号や基本プロフィールを把握しておくことは、観戦をより楽しむうえで欠かせないポイントです。
本記事では、2025年6月2日時点でのパドレスの最新ロースター情報をもとに、選手の背番号一覧をHTML表形式で掲載しています。スタメンはもちろん、故障者リスト(IL-15、IL-60)に登録されている選手もすべて網羅。背番号やポジションだけでなく、生年月日と現在の年齢も記載していますので、選手名鑑や資料としても活用可能です。
背番号 | 選手名 | ポジション | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|---|
1 | 松井 裕樹 | 投手 | 1995/10/30 | 29歳 |
2 | ザンダー・ボガーツ | 内野手 | 1992/10/01 | 32歳 |
3 | ジャクソン・メリル | 外野手 | 2003/04/19 | 22歳 |
4 | ルイス・アラエス | 内野手 | 1997/04/09 | 28歳 |
7 | ホセ・イグレシアス | 内野手 | 1990/01/05 | 35歳 |
9 | ジェイク・クロネンワース | 内野手 | 1994/01/21 | 31歳 |
11 | ダルビッシュ 有 | 投手 | 1986/08/16 | 38歳 |
12 | ルイス・カンプサーノ | 捕手 | 1998/09/29 | 26歳 |
13 | マニー・マチャド | 内野手 | 1992/07/06 | 32歳 |
14 | タイラー・ウェイド | 内野手 | 1994/11/23 | 30歳 |
15 | マルティン・マルドナド | 捕手 | 1986/08/16 | 38歳 |
17 | エリアス・ディアス | 捕手 | 1990/11/17 | 34歳 |
22 | ジェイソン・ヘイワード | 外野手 | 1989/08/09 | 35歳 |
23 | フェルナンド・タティス・ジュニア | 外野手 | 1999/01/02 | 26歳 |
25 | ショーン・レイノルズ | 投手 | 1998/04/19 | 27歳 |
27 | ニック・ピベッタ | 投手 | 1993/02/14 | 32歳 |
28 | ブランドン・ロックリッジ | 外野手 | 1997/03/14 | 28歳 |
30 | ギャビン・シーツ | 内野手 | 1996/04/23 | 29歳 |
32 | スティーブン・コレック | 投手 | 1997/04/18 | 28歳 |
34 | マイケル・キング | 投手 | 1995/05/25 | 30歳 |
37 | アレク・ジェイコブ | 投手 | 1998/06/16 | 27歳 |
40 | ジェイソン・アダム | 投手 | 1991/08/04 | 33歳 |
50 | エイドリアン・モレホン | 投手 | 1999/02/27 | 26歳 |
56 | ジェレマイア・エストラーダ | 投手 | 1998/11/01 | 26歳 |
58 | ワンディ・ペラルタ | 投手 | 1991/07/27 | 33歳 |
60 | オマール・クルーズ | 投手 | 1999/01/26 | 26歳 |
61 | マット・ウォルドロン | 投手 | 1996/09/26 | 28歳 |
66 | デビッド・モーガン | 投手 | 1999/10/26 | 25歳 |
71 | ローガン・ギラスピー | 投手 | 1997/04/17 | 28歳 |
72 | ブラッドグリー・ロドリゲス | 投手 | 2003/11/16 | 21歳 |
75 | ロバート・スアレス | 投手 | 1991/03/01 | 34歳 |
76 | ジョニー・ブリトー | 投手 | 1998/02/17 | 27歳 |
78 | ブライアン・ホーイング | 投手 | 1996/10/19 | 28歳 |
84 | ディラン・シーズ | 投手 | 1995/12/28 | 29歳 |
94 | レオダリス・デ・ブリース | 内野手 | 2006/10/11 | 18歳 |
97 | ロン・マリナッチョ | 投手 | 1995/07/01 | 29歳 |
98 | ランディ・バスケス | 投手 | 1998/11/03 | 26歳 |
この記事では、2025年6月時点でのサンディエゴ・パドレスの背番号一覧を、最新のロースター・故障者情報を含めてご紹介しました。
掲載した一覧には、スターティングメンバーはもちろん、ローテーション投手、リリーフ陣、控え選手、さらに60日間IL・15日間ILに登録されている全選手も含まれています。特に「表に出てこない怪我人の番号や名前も知りたい」という方には、他では手に入りにくい貴重な情報となるはずです。
今シーズンのパドレスは、若手とベテランが融合したバランスの取れたチーム編成が特徴です。ダルビッシュ有やディラン・シーズ、マイケル・キングら先発陣の厚み、マチャドやタティスJr.のような攻撃の核、松井裕樹やスアレスら終盤を締めるリリーフ陣と、今後の試合展開にも目が離せません。
以下は、サンディエゴ・パドレスの永久欠番一覧です。これらの背番号は、球団の歴史において特に顕著な功績を残した選手や人物を称えて、今後他の選手が使用することはありません。
背番号 | 氏名 | ポジション | 在籍期間 | 永久欠番制定日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
6 | スティーブ・ガービー | 一塁手 | 1983–1987年 | 1988年4月16日 | 1984年NLCS第4戦での劇的なサヨナラ本塁打が評価され、在籍期間は短いものの特別な功績として永久欠番に指定されました。 |
19 | トニー・グウィン | 外野手 | 1982–2001年 | 2004年9月4日 | 通算3,141安打、打率.338、8度の首位打者獲得など、球団史上最高の打者として「Mr. Padre」と称されました。 |
31 | デイブ・ウィンフィールド | 外野手 | 1973–1980年 | 2001年4月14日 | 球団初の殿堂入り選手であり、在籍中に154本塁打を放ち、パドレスの顔として活躍しました。 |
35 | ランディ・ジョーンズ | 投手 | 1973–1980年 | 1997年5月9日 | 1976年に球団初のサイ・ヤング賞を受賞し、地元ファンから絶大な支持を受けました。 |
42 | ジャッキー・ロビンソン | 二塁手 | – | 1997年4月15日 | MLB全体で永久欠番。人種の壁を打ち破った功績を称え、全球団で背番号42が永久欠番となっています。 |
51 | トレバー・ホフマン | 投手 | 1993–2008年 | 2011年8月21日 | 通算601セーブを記録し、当時のMLB最多記録保持者として、パドレスの守護神として活躍しました。 |
これらの背番号は、ペトコ・パークの「ホームプレートプラザ」および「リング・オブ・オナー」に展示されており、ファンはこれらの番号と共に写真を撮ることができます。これらの展示は、球団の歴史と伝統を象徴する存在として、多くのファンに親しまれています。
なお、永久欠番の対象となるには、球団への多大な貢献や特別な功績が必要とされます。今後も新たな伝説が生まれ、永久欠番として称えられる選手が現れることが期待されます。