MLB(メジャーリーグベースボール)を代表する名門球団、セントルイス・カージナルス(St. Louis Cardinals)。その長い歴史と伝統を誇るチームには、現在も個性豊かで実力ある選手たちが集まっています。この記事では、2025年6月時点での最新のカージナルス背番号一覧を、ポジション・生年月日・年齢とともに整理しました。
最近はソニー・グレイ投手の加入や、メイソン・ウィン選手の注目株としての台頭など、ロースター構成にも大きな変化が見られます。**「カージナルスの最新ロースターを確認したい」「試合を観ながら背番号をチェックしたい」「好きな選手の情報を整理したい」**というファンの方にとって、この背番号一覧はきっと役立つはずです。
また、MLB観戦初心者の方にも見やすいように、ポジションや年齢なども表で網羅しています。試合観戦やファンタジーベースボールの参考に、ぜひ最後までチェックしてみてください!
背番号 | 選手名 | ポジション | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|---|
0 | メイソン・ウィン | 遊撃手 | 2002/03/21 | 23歳 |
11 | ビクター・スコットII | 外野手 | 2001/02/12 | 24歳 |
12 | エリック・フェッデ | 投手 | 1993/02/25 | 32歳 |
13 | ライアン・ビレイド | 外野手 | 1999/02/18 | 26歳 |
15 | ホセ・フェルミン | 内野手 | 1999/03/29 | 26歳 |
16 | ノーラン・ゴーマン | 内野手 | 2000/05/10 | 25歳 |
21 | ラーズ・ヌートバー | 外野手 | 1997/09/08 | 27歳 |
22 | マイケル・シアニ | 外野手 | 1999/07/16 | 25歳 |
26 | ルーケン・ベイカー | 内野手 | 1997/03/10 | 28歳 |
27 | ホセ・バレーロ | 内野手 | 1998/04/05 | 27歳 |
28 | ノーラン・アレナド | 内野手 | 1991/04/16 | 34歳 |
32 | スティーブン・マッツ | 投手 | 1991/05/29 | 34歳 |
33 | ブレンダン・ドノバン | 内野手 | 1997/01/16 | 28歳 |
35 | ロドリー・ムニョス | 投手 | 2000/04/14 | 25歳 |
36 | マイケル・マグリービー | 投手 | 2000/07/08 | 24歳 |
39 | マイルズ・マイコラス | 投手 | 1988/08/23 | 36歳 |
40 | ウィルソン・コントレラス | 内野手 | 1992/05/13 | 33歳 |
41 | アレック・バーリソン | 外野手 | 1998/11/25 | 26歳 |
43 | ペドロ・パゲス | 捕手 | 1998/09/17 | 26歳 |
44 | ゴードン・グラセフォ | 投手 | 2000/03/17 | 25歳 |
47 | ジョン・キング | 投手 | 1994/09/14 | 30歳 |
48 | イバン・エレーラ | 捕手 | 2000/06/01 | 25歳 |
49 | マット・スヴァンソン | 投手 | 1999/01/31 | 26歳 |
52 | マシュー・リベラトーレ | 投手 | 1999/11/06 | 25歳 |
53 | アンドレ・パランテ | 投手 | 1998/09/18 | 26歳 |
54 | ソニー・グレイ | 投手 | 1989/11/07 | 35歳 |
56 | ライアン・ヘルズリー | 投手 | 1994/07/18 | 30歳 |
57 | ザック・トンプソン | 投手 | 1997/10/28 | 27歳 |
58 | クリス・ロイクロフト | 投手 | 1997/06/21 | 28歳 |
59 | ジョジョ・ロメロ | 投手 | 1996/09/09 | 28歳 |
61 | セム・ロバーセ | 投手 | 2001/10/12 | 23歳 |
62 | カイル・リーヒー | 投手 | 1997/06/04 | 28歳 |
63 | ヨヘル・ポゾ | 捕手 | 1997/06/14 | 28歳 |
64 | ライアン・フェルナンデス | 投手 | 1998/06/11 | 27歳 |
88 | フィル・マトン | 投手 | 1993/03/25 | 32歳 |
今回は、2025年6月2日時点のセントルイス・カージナルスの全選手背番号一覧をお届けしました。MLB公式サイトの最新ロースター情報を基に、現役登録選手はもちろん、故障者リスト(IL)の選手も含めた網羅的な内容になっています。
カージナルスは若手とベテランが絶妙に混在したチーム構成が特徴で、今後のシーズンの戦いぶりにも注目が集まります。背番号を覚えることで、観戦の楽しみもぐっと深まりますよ。
背番号 | 氏名 | 役職 | 在籍期間 | 背番号永久欠番年 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
1 | オジー・スミス | 遊撃手 | 1982–1996 | 1996年 | 13度のゴールドグラブ賞を受賞し、「魔法使い」と称された守備の名手。 |
2 | レッド・ショーエンディーンスト | 二塁手、監督 | 1945–1956、1961–1963(選手)、1965–1976、1980、1990(監督) | 1996年 | カージナルスで67年間にわたり選手、監督、コーチ、フロントとして活躍。 |
6 | スタン・ミュージアル | 一塁手、外野手 | 1941–1963 | 1963年 | 「ザ・マン」と称され、球団史上最高の打者とされる。 |
9 | イーノス・スローター | 外野手 | 1938–1953 | 1996年 | 1946年のワールドシリーズでの「マッドダッシュ」で有名。 |
10 | トニー・ラルーサ | 監督 | 1996–2011 | 2012年 | 3度のナ・リーグ優勝と2度のワールドシリーズ制覇を達成した名将。 |
14 | ケン・ボイヤー | 三塁手、監督 | 1955–1965(選手)、1978–1980(監督) | 1984年 | 1964年のナ・リーグMVPで、ワールドシリーズ制覇に貢献。 |
17 | ディジー・ディーン | 投手 | 1930–1937 | 1974年 | 1934年に30勝を挙げ、同年のワールドシリーズ優勝に貢献。 |
20 | ルー・ブロック | 外野手 | 1964–1979 | 1979年 | 通算938盗塁を記録し、球団の盗塁王として知られる。 |
23 | テッド・シモンズ | 捕手 | 1968–1980 | 2021年 | 打撃に優れた捕手として、通算248本塁打を記録。 |
24 | ホワイティ・ハーゾグ | 監督 | 1980–1990 | 2010年 | 1982年のワールドシリーズ制覇を含む3度のリーグ優勝を達成。 |
42 | ブルース・スーター | 投手 | 1981–1984 | 2006年 | 1982年のワールドシリーズ制覇に貢献したクローザー。 |
42 | ジャッキー・ロビンソン | – | – | 1997年(MLB全体) | MLB全体で初のアフリカ系アメリカ人選手として、全球団で背番号42が永久欠番に。 |
45 | ボブ・ギブソン | 投手 | 1959–1975 | 1975年 | 1968年に1.12の防御率を記録し、サイ・ヤング賞とMVPを同時受賞。 |
85 | オーガスト・A・ブッシュ・ジュニア | オーナー | 1953–1990 | 1984年 | 球団の長期オーナーとして、球団の成功に貢献。 |
– | ロジャース・ホーンスビー | 二塁手、監督 | 1915–1926、1933 | 1997年 | 背番号制度導入前の選手として、イニシャル「SL」で称えられる。 |
– | ジャック・バック | アナウンサー | 1954–2002 | 2002年 | 長年にわたり球団の試合実況を担当し、ファンに親しまれた。 |
これらの永久欠番は、ブッシュ・スタジアムの左翼フェンスや右中間のスコアボード下に掲示され、球団の歴史と伝統を象徴しています。また、ロジャース・ホーンスビーとジャック・バックのように、背番号制度導入前やユニフォームを着用しない立場で球団に多大な貢献をした人物も、特別な形で称えられています。
今後、ヤディアー・モリーナ(背番号4)やアルバート・プホルス(背番号5)、アダム・ウェインライト(背番号50)などの選手の背番号が永久欠番として追加される可能性もあり、ファンの間で注目されています。
カージナルスの永久欠番は、球団の栄光の歴史を物語る重要な要素であり、今後もその伝統は受け継がれていくことでしょう。