「世界で有名な人のランキングは?」「世界でいちばん有名な人って誰?」——この質問、実は**“尺度(指標)”を決めないと答えが作れません**。
しかも同じ「知名度」でも、国が違うだけでランキングが激変します。
この記事では、あえて 「1つに決めない」 方針で、
…など複数指標のランキングを並べ、「なぜこんなにズレるのか?」をわかりやすく解説します。
YouGov Ratingsの Fame は、ざっくり言うと **「その国の人が“知っている(聞いたことがある)”割合」**です。
ここがポイントで、**世界平均ではなく“国別”**なので、英米で結果がズレます。

| 順位 | 人物 | Fame(認知率) | Popularity(好感) |
|---|---|---|---|
| 1 | ドナルド・トランプ(政治家) | 99% | 35% |
| 2 | ブラッド・ピット(俳優) | 99% | 67% |
| 3 | モーガン・フリーマン(俳優) | 99% | 88% |
| 4 | テイラー・スウィフト(歌手) | 98% | 47% |
| 5 | トム・クルーズ(俳優) | 98% | 56% |
| 6 | イーロン・マスク(実業家) | 98% | 28% |
| 7 | バラク・オバマ(政治家) | 98% | 55% |
| 8 | ビル・クリントン(政治家) | 98% | 37% |
| 9 | ジョニー・デップ(俳優) | 98% | 70% |
| 10 | ウィル・スミス(俳優) | 98% | 52% |
| 11 | レオナルド・ディカプリオ(俳優) | 98% | 61% |
| 12 | トム・ハンクス(俳優) | 98% | 75% |
| 13 | ジョー・バイデン(政治家) | 98% | 43% |
| 14 | ヒラリー・クリントン(政治家) | 98% | 37% |
| 15 | ブリトニー・スピアーズ(歌手) | 97% | 52% |
| 16 | チャック・ノリス(俳優) | 97% | 60% |
| 17 | ロバート・ダウニー・Jr.(俳優) | 97% | 73% |
| 18 | ドウェイン・ジョンソン(俳優) | 97% | 68% |
| 19 | ビヨンセ(歌手) | 97% | 48% |
| 20 | マイリー・サイラス(歌手) | 97% | 44% |
モーガン・フリーマン(アメリカの俳優)

テイラー・スウィフト

✅ 見どころ:トランプは認知率でほぼ天井。ただしPopularity(好感)は別物で、「有名=好かれている」ではないのが一発でわかります。

| 順位 | 人物 | Fame(認知率) | Popularity(好感) |
| 1 | ボリス・ジョンソン(政治家) | 100% | 42% |
| 2 | ジョージ・クルーニー(俳優) | 100% | 75% |
| 3 | ウラジーミル・プーチン(政治家) | 100% | 5% |
| 4 | ブラッド・ピット(俳優) | 99% | 77% |
| 5 | レディー・ガガ(歌手) | 99% | 60% |
| 6 | ブリトニー・スピアーズ(歌手) | 99% | 55% |
| 7 | ローワン・アトキンソン(俳優) | 99% | 81% |
| 8 | リシ・スナク(政治家) | 99% | 20% |
| 9 | アーノルド・シュワルツェネッガー(俳優) | 99% | 79% |
| 10 | ジャスティン・ビーバー(歌手) | 99% | 29% |
| 11 | テイラー・スウィフト(歌手) | 99% | 50% |
| 12 | ジャスティン・ティンバーレイク(歌手) | 99% | 45% |
| 13 | ジェレミー・クラークソン(TV司会者) | 99% | 58% |
| 14 | エルトン・ジョン(歌手) | 99% | 73% |
| 15 | ウェールズ公ウィリアム(英国王室) | 99% | 62% |
| 16 | ジェイミー・オリヴァー(料理人/タレント) | 99% | 51% |
| 17 | デイビッド・アッテンボロー(自然史番組制作者) | 99% | 89% |
| 18 | ビヨンセ(歌手) | 98% | 56% |
| 19 | サイモン・コーウェル(TVプロデューサー) | 98% | 39% |
| 20 | デビッド・キャメロン(政治家) | 98% | 15% |
コメディ「ミスタービーン」で日本でも人気だったRowan Atkinson
✅ 見どころ:米国の上位常連(トランプ/オバマ)は、英国の「人物」TOP20には出てきません。とわ言えトップ陣との違いわずかに1~2パーセント。なおトランプは英国の「外国政治家」カテゴリでは Fame 98% で、人物TOP20の18〜20位(いずれも98%)と同水準です(ただしカテゴリが違うため、単純に「人物ランキングの21位扱い」にするのは“参考値”として示すのが安全です)。
「英国の“人物”ランキングに米大統領が少ないのは変では?」と思ったら、カテゴリを変えると見え方が変わります。

| 順位 | 人物 | Fame(認知率) |
| 1 | ウラジーミル・プーチン(ロシア大統領) | 100% |
| 2 | ドナルド・トランプ(米国大統領) | 98% |
| 3 | ジョー・バイデン(米国前大統領) | 98% |
| 4 | ビル・クリントン(米国元大統領) | 97% |
| 5 | ジョージ・W・ブッシュ(米国元大統領) | 94% |
| 6 | ヒラリー・クリントン(米国政治家) | 94% |
| 7 | バラク・オバマ(米国元大統領) | 94% |
| 8 | キム・ジョンウン(北朝鮮指導者) | 91% |
| 9 | エマニュエル・マクロン(フランス大統領) | 88% |
| 10 | ウォロディミル・ゼレンスキー(ウクライナ大統領) | 85% |
✅ ここでは、英国でも「トランプ > オバマ」(認知率)がはっきり出ます。
次は、国境をまたぎやすい指標として Instagramフォロワー数を見ます。 ただしSNSは、
…に左右されるので、「知名度の完全版」ではありません。
※ブランド・団体アカウントは除外(例:Instagram本体、Nike、National Geographic、クラブ公式など)

| 順位 | 人物 | Followers(概数・百万) |
| 1 | クリスティアーノ・ロナウド(サッカー選手) | 668M |
| 2 | リオネル・メッシ(サッカー選手) | 510M |
| 3 | セレーナ・ゴメス(歌手・俳優) | 416M |
| 4 | カイリー・ジェンナー(実業家・インフルエンサー) | 391M |
| 5 | ドウェイン・ジョンソン(俳優) | 391M |
| 6 | アリアナ・グランデ(歌手) | 373M |
| 7 | キム・カーダシアン(実業家・タレント) | 354M |
| 8 | ビヨンセ(歌手) | 308M |
| 9 | クロエ・カーダシアン(タレント) | 300M |
| 10 | ジャスティン・ビーバー(歌手) | 292M |
| 11 | ケンダル・ジェンナー(モデル) | 285M |
| 12 | テイラー・スウィフト(歌手) | 281M |
| 13 | ヴィラット・コーリ(クリケット選手) | 274M |
| 14 | ジェニファー・ロペス(歌手・俳優) | 247M |
| 15 | ネイマール(サッカー選手) | 231M |
| 16 | コートニー・カーダシアン(タレント) | 216M |
| 17 | マイリー・サイラス(歌手) | 211M |
| 18 | ケイティ・ペリー(歌手) | 202M |
| 19 | ゼンデイヤ(俳優) | 176M |
| 20 | ケヴィン・ハート(コメディアン・俳優) | 176M |
✅ 見どころ:スポーツ(特にサッカー)と世界的ポップスターが強い。
一方で、政治家はこのランキングだと出にくい(SNSの性質)。
ランキングのズレは、間違いではなく「見ている地図が違う」だけです。
英国の例のように、海外の政治家は「外国政治家」枠で強く出ることがあります。
世界の人口は、言語・宗教・メディア環境・年齢構成もバラバラ。
「世界で有名=全員が知っている」ではないという前提が大切です。
だからこそ、ブログ記事では **「複数指標のランキングを並べて、ズレを面白がる」**のが一番読み応えが出ます。
A. 目的次第です。
A. その通りです。認知(Fame)は「知ってる」だけで、好感や尊敬は別指標です。
Googleの「Year in Search」は、**“年間の検索回数が多い順”ではなく、前年と比べて検索が急増した順(急上昇)**です。 そのため、もともと常に検索されている超有名人(大統領経験者など)は、知名度が高くても上位に出ないことがあります。

| 順位 | 人物(カタカナ表記) | 日本の読者向けメモ(例) |
| 1 | ヴァイバフ・スーリヤヴァンシ | クリケット選手(インド) |
| 2 | タイラー・ロビンソン | 海外ニュースで話題になった人物 |
| 3 | デイヴィッド(d4vd) | 米シンガー(アーティスト) |
| 4 | エリカ・カーク | 海外ニュースで話題になった人物 |
| 5 | レオ14世(ロバート・プレヴォスト) | ローマ教皇 |
| 6 | シェデュアー・サンダース | 米アメフト選手 |
| 7 | ボニー・ブルー | SNSで話題になった人物 |
| 8 | キャロライン・リーヴィット | 米国の政治・広報(報道官) |
| 9 | アンディ・バイロン | 海外ニュースで話題になった人物 |
| 10 | ゾーラン・マムダニ | 米国の政治家 |

| 順位 | 人物(カタカナ表記) | 日本の読者向けメモ(例) |
| 1 | ゾーラン・マムダニ | 政治家 |
| 2 | タイラー・ロビンソン | ニュースで話題になった人物 |
| 3 | デイヴィッド(d4vd) | シンガー |
| 4 | エリカ・カーク | ニュースで話題になった人物 |
| 5 | レオ14世(ロバート・プレヴォスト) | ローマ教皇 |
| 6 | シェデュアー・サンダース | アメフト選手 |
| 7 | ボニー・ブルー | SNSで話題になった人物 |
| 8 | キャロライン・リーヴィット | 政治・広報(報道官) |
| 9 | アンディ・バイロン | ニュースで話題になった人物 |
| 10 | ジミー・キンメル | 司会者(コメディアン) |
| 順位 | 人物(カタカナ表記) | 日本の読者向けメモ(例) |
| 1 | ミッキー・ローク | 俳優 |
| 2 | アレクサンデル・イサク | サッカー選手 |
| 3 | スティーヴン・グレアム | 俳優 |
| 4 | ベル・ギブソン | ニュースで話題になった人物 |
| 5 | ボニー・ブルー | SNSで話題になった人物 |
| 6 | レオ14世(ロバート・プレヴォスト) | ローマ教皇 |
| 7 | ルース・コッド | 俳優 |
| 8 | アンドルー王子 | 英王室 |
| 9 | エベレチ・エゼ | サッカー選手 |
| 10 | シャロン・オズボーン | タレント(TV) |
※日本の公式ページは、国によって構成が異なり、「People(人物)」単独のTop10が出ていないことがあります。 そのため、ここでは日本の「総合 急上昇ランキング」を掲載し、人物だけも抜粋します。
| 順位 | キーワード(原表記) | 補足 |
| 1 | 中居正広 | 人物 |
| 2 | 遠野なぎこ | 人物 |
| 3 | 高市早苗 | 人物 |
| 4 | 永野芽郁 | 人物 |
| 5 | ドジャース 対 ブルー ジェイズ | スポーツ |
| 6 | モンスターハンターワイルズ | ゲーム |
| 7 | Pokémon LEGENDS Z-A | ゲーム |
| 8 | 東京2025世界陸上 | スポーツ |
| 9 | 国分太一 | 人物 |
| 10 | フジテレビ | 企業・話題 |
| 総合順位 | 人物(カタカナ表記+漢字) | ざっくり分類 |
| 1 | ナカイ・マサヒロ(中居正広) | タレント |
| 2 | トオノ・ナギコ(遠野なぎこ) | 俳優 |
| 3 | タカイチ・サナエ(高市早苗) | 政治家 |
| 4 | ナガノ・メイ(永野芽郁) | 俳優 |
| 9 | コクブン・タイチ(国分太一) | タレント |