Última actualización: 4 de marzo de 2026 (hora de Japón)
Cuando se acerca el inicio de la temporada de MLB, muchas personas se preguntan:
¿Qué jugadores coreanos están actualmente en las Grandes Ligas?
¿En qué equipo juegan ahora? ¿Hay jugadores lesionados o que comenzarán la temporada en la lista de lesionados (IL)?
En los últimos años, no solo jugadores nacidos en Corea del Sur han llegado a MLB, sino también jugadores estadounidenses con raíces coreanas (coreano-estadounidenses).
Además, con la cercanía del Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC 2026), las noticias cambian casi a diario.
Cuando solo se siguen redes sociales o noticias rápidas, la información suele estar fragmentada.
Por eso es importante saber exactamente de qué momento estamos hablando.
Por esta razón, en este artículo organizamos la información de los jugadores coreanos en MLB separando claramente dos momentos:
① Información confirmada al final de la temporada 2025
② Situación actual antes del inicio de la temporada 2026 (equipo, roster, IL, spring training)
De esta forma, primero se puede entender la situación actual y luego revisar el contexto del año anterior.
Comencemos viendo dónde se encuentran actualmente los jugadores coreanos en MLB, según la información disponible al 4 de marzo de 2026.
Primero revisaremos la situación actual antes del inicio de la temporada.
*Nota:* Los rosters pueden cambiar diariamente, por lo que esta lista se basa en información confirmada hasta el 4 de marzo de 2026.
| Jugador (fecha de nacimiento) | Equipo antes de la temporada 2026 | Nacionalidad / origen | Posición principal | Situación antes de la temporada 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Lee Jung-Hoo (20/08/1998) | San Francisco Giants | Corea del Sur | Jardinero | En 2026 se espera su transición definitiva de center field a right field tras la llegada de Harrison Bader. El foco está en su adaptación durante el Spring Training. |
| Kim Ha-Seong (17/10/1995) | Atlanta Braves | Corea del Sur | SS / 2B | Firmó contrato de 1 año y 20 millones de dólares con Atlanta. Se sometió a cirugía en el tendón del dedo medio de la mano derecha y se espera una ausencia de 4-5 meses. Probable inicio en la lista de lesionados. |
| Kim Hye-Seong (27/01/1999) | Los Angeles Dodgers | Corea del Sur | 2B / SS / OF | Buen desempeño en Spring Training. La lesión de Tommy Edman abre oportunidades para competir por tiempo de juego en segunda base y como utility. |
| Tommy Edman* (09/05/1995) | Los Angeles Dodgers | Coreano-estadounidense | Utility (infield / outfield) | Tras cirugía de tobillo derecho (reparación de ligamentos y eliminación de espolón óseo), comenzará la temporada 2026 en la lista de lesionados. |
| Rob Refsnyder* (26/03/1991) | Seattle Mariners | Coreano-estadounidense | Jardinero | Firmó contrato de 1 año por 6.25 millones de dólares con Seattle tras dejar Boston. Se espera que sea utilizado principalmente contra lanzadores zurdos. |
| Dane Dunning* (20/12/1994) | Seattle Mariners (NRI) | Coreano-estadounidense | Lanzador | Participa en el Spring Training como invitado fuera del roster (NRI). Existe la posibilidad de que logre un puesto en el roster de MLB. |
| Jahmai Jones* (04/08/1997) | Detroit Tigers | Coreano-estadounidense | Jardinero | Su madre es coreana. También ha sido mencionado como posible candidato para la selección de Corea en el WBC. |
| Bae Ji-Hwan (26/07/1999) | New York Mets | Corea del Sur | Utility (infield / outfield) | Fue reclamado por los Mets desde Pittsburgh vía waivers en noviembre de 2025 y agregado al roster de 40 jugadores. |
| Shay Whitcomb (28/09/1998) | Houston Astros | Coreano-estadounidense | Infield (3B / 2B) | Su madre es coreana. |
| Riley O’Brien* (06/02/1995) | St. Louis Cardinals | Coreano-estadounidense | Lanzador (relevista) | Utilizado principalmente como pitcher del bullpen. Declinaría participar con Corea en el WBC 2026. |
* Los jugadores marcados con * son coreano-estadounidenses (ciudadanía estadounidense con raíces coreanas).
👉 En total, 10 jugadores con raíces coreanas participaron en MLB durante la temporada 2025.
Datos al final de la temporada 2025
| Jugador | Turnos | Hits | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lee Jung-Hoo | 560 | 149 | 8 | 55 | 10 | .266 |
| Kim Ha-Seong | 171 | 40 | 5 | 17 | 6 | .234 |
| Kim Hye-Seong | 161 | 45 | 3 | 17 | 13 | .280 |
| Tommy Edman* | 346 | 78 | 13 | 49 | 3 | .225 |
| Rob Refsnyder* | 182 | 49 | 9 | 30 | 3 | .269 |
| Bae Ji-Hwan | 20 | 1 | 0 | 0 | 4 | .050 |
| Jahmai Jones* | 129 | 37 | 7 | 23 | 2 | .287 |
* Jugadores coreano-estadounidenses.